胃癌(IWLT-C-54G41)組織芯片布陣 | ||||||||
組織芯片產品編號 | IWLT-C-54G41 | |||||||
組織芯片蠟塊編號 | GC-1a | |||||||
樣本種屬 | ■人類 □大鼠 □小鼠 □兔 | |||||||
腫瘤部位 | □腦 □食管 □肝 ■胃 □乳腺 □子宮 □腎 □胰腺 □淋巴瘤 □黑色素瘤 □喉 □甲狀腺 □肺 □腸 □卵巢 □宮頸 □膀胱 □前列腺 □軟組織 □漿細胞瘤 | |||||||
蠟塊制作 | 福爾馬林固定,石蠟切片 | |||||||
切片厚度 | 4μm | |||||||
診斷 | HE,詳見HE全景掃描 | |||||||
制作日期 | 2014年3月 | |||||||
保存 | 4℃ | |||||||
總例數 | 54例 | |||||||
總點數 | 54點 | |||||||
陣列排列 | 6行(A、B、C…F)×8列(1、2、3…8) | |||||||
點樣直徑 | ■1.0㎜ □1.5㎜ □2.0㎜ □3.0㎜ □5.0㎜ | |||||||
產品描述 | 胃腺癌54例,每例取1點,共54點;附Lauren分型、TNM分期; | |||||||
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A1/癌 | A2/癌 | A3/癌 | A4/癌 | A5/癌 | A6/癌 | A7/癌 | A8/癌 |
B1/癌 | B2/癌 | B3/癌 | B4/癌 | B5/癌 | B6/癌 | B7/癌 | B8/癌 |
C1/癌 | C2/癌 | C3/癌 | C4/癌 | C5/癌 | C6/癌 | C7/癌 | C8/癌 |
D1/癌 | D2/癌 | D3/癌 | D4/癌 | D5/癌 | D6/癌 | D7/癌 | D8/癌 |
E1/癌 | E2/癌 | E3/癌 | E4/癌 | E5/癌 | E6/癌 | E7/癌 | E8/癌 |
F1/癌 | F2/癌 | F3/癌 | F4/癌 | F5/癌 | F6/癌 | F7/癌 | F8/癌 |
G1/癌 | G2/癌 | G3/癌 | G4/癌 | G5/癌 | G6/癌 | 標記點/腎 | 標記點/腎 |